事實與數(shù)據(jù)
成立年份 | 1870 |
全球總部 | 德國哥廷根 |
集團的法律架構 | Sartorius AG 在德國法蘭克福的證券交易所上市。賽多利斯通過兩個依法獨立的子集團 Sartorius Stedim Biotech S.A. 和 Sartorius Lab Holding GmbH 管理其業(yè)務。 |
集團的運營架構 | 賽多利斯業(yè)務兩大板塊?“生物工藝解決方案”和“實驗室產(chǎn)品與服務”。 |
全球分布 | 集團業(yè)務遍布全球110多個國家和地區(qū),擁有60多個生產(chǎn)或銷售基地。 |
2024?年銷售收入 | ~34億歐元 |
- 生物工藝解決方案 | 26.9億歐元 |
- 實驗室產(chǎn)品與服務 | 6.91億歐元 |
息稅折舊攤銷前利潤 息稅折舊攤銷前利潤率 | 9.453 億歐元 28% |
資本支出比率 | 12.1% |
員工人數(shù)(截至 2024?年 12 月 31 日) | 13,528 |
?